Nombre: | PACHICLETA |
Genérico: | Paleta Confitada con Goma de Mascar |
Peso Individual: | 26 g |
Peso por Tira: | 260 g |
Piezas por Tira: | 10 |
Embalaje: | Corrugado con 20 Tiras |
Empaque Primario: | BOPP TRANSPARENTE/ BOPP TRANSPARENTE |
Medidas Corrugado: | 45 cm x 26.2 cm x 19.4 cm |
Peso Neto Corrugado: | 5.2 Kg |
Tarima: | 1.10 x 1.24 m |
Cajas por Cama: | 10 Cajas |
Camas por Tarima: | 7 Camas |
Cajas por Tarima: | 70 Cajas |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz),Goma deMascar (Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Goma Base, Ácido Cítrico, Sabor Artificial y Rojo Allura AC y suslacas No.CI:16035),Ácido Cítrico, Ácido Málico,Goma Arábiga, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No.CI:19140, RojoAllura AC y sus lacas No.CI:16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacasNo.CI:15985,Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900 y Eritrosina No. CI: 45430)
Declaración Nutricional | ||
---|---|---|
Porciones por envase 10 | Por 100 g | Por porción (26 g) |
Contenido Energético | 364 kcal (1 547 kJ) | 95 kcal (402 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 946 kcal (4 022 kJ) | |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Grasas Totales | 0 g | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 91 g | 23,66 g |
Azúcares | 90 g | 23,4 g |
Azúcares Añadidos | 90 g | 23,4 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Sodio | 0 mg | 0 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | PACHICLETA |
Genérico: | Paleta Confitada con Goma de Mascar |
Peso Individual: | 26 g |
Peso por Bolsa: | 520 g |
Piezas por Bolsa: | 20 |
Embalaje: | Corrugado con 10 bolsas |
Empaque Primario: | BOPP TRANSPARENTE/ BOPP TRANSPARENTE |
Medidas de Bolsa: | 21.5 x 35 cm. |
Medidas Corrugado: | 37cm x 26 cm x 19.5 cm |
Peso Neto Corrugado: | 5.2 Kg |
Tarima: | 1.10 x 1.24 m |
Cajas por Tarima: | 77 Cajas |
Camas por Tarima: | 7 Camas |
Cajas por Cama: | 11 Cajas |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz),Goma deMascar (Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Goma Base, Ácido Cítrico, Sabor Artificial y Rojo Allura AC y suslacas No.CI:16035),Ácido Cítrico, Ácido Málico,Goma Arábiga, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No.CI:19140, RojoAllura AC y sus lacas No.CI:16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacasNo.CI:15985,Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900 y Eritrosina No. CI: 45430)
Declaración Nutricional | ||
---|---|---|
Porciones por envase 10 | Por 100 g | Por porción (26 g) |
Contenido Energético | 364 kcal (1 547 kJ) | 95 kcal (402 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 1 893 kcal (8 044 kJ) | |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Grasas Totales | 0 g | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 91 g | 23,66 g |
Azúcares | 90 g | 23,4 g |
Azúcares Añadidos | 90 g | 23,4 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Sodio | 0 mg | 0 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |